Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 24.20.13.190: Трубы круглого сечения прочие стальные. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1770824572326000650 | 18.06.2026 | 2 154,59 ₽ | да |
| 1550404594826000041 | 06.04.2026 | 201,49 ₽ | да |
| 1504702622926000003 | 20.03.2026 | 443,33 ₽ | да |
| 1210700394626000063 | 07.03.2026 | 566,49 ₽ | да |
| 2860101222025000730 | 03.12.2025 | 458,45 ₽ | да |
| Средняя цена за единицу | 764,87 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 103,1 % |
| НМЦК, 1 м | 764,87 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1312500872326000045 | 17.07.2026 | 3 466,33 ₽ | да |
| 2227700284426000002 | 03.07.2026 | 6 952,50 ₽ | да |
| 1070800289426000062 | 19.06.2026 | 97,00 ₽ | да |
| 1770824572326000650 | 18.06.2026 | 2 154,59 ₽ | да |
| 2673102076526000363 | 04.06.2026 | 23 946,00 ₽ | да |
| 3383506082326000012 | 28.05.2026 | 17,81 ₽ | да |
| 1244300669326000019 | 13.04.2026 | 101,48 ₽ | да |
| 1550404594826000041 | 06.04.2026 | 201,49 ₽ | да |
| 1504702622926000003 | 20.03.2026 | 443,33 ₽ | да |
| 2602714346226000107 | 13.03.2026 | 21 021,40 ₽ | да |
| 1210700394626000063 | 07.03.2026 | 566,49 ₽ | да |
| 1344800971726000045 | 27.01.2026 | 5 263,86 ₽ | да |
| 3751900015725000019 | 17.12.2025 | 78,52 ₽ | да |
| 2860101222025000730 | 03.12.2025 | 458,45 ₽ | да |
| 1591710336625000058 | 28.10.2025 | 381,20 ₽ | да |
| 1330300510925000105 | 11.09.2025 | 1 125,12 ₽ | да |
| 3163600557424000017 | 09.08.2024 | 1 897,20 ₽ | да |
| 1666402342224000064 | 12.07.2024 | 266,69 ₽ | да |
| 3638207358424000063 | 04.06.2024 | 687,00 ₽ | да |
| 1500802812724000829 | 27.05.2024 | 191,77 ₽ | да |
| 1180840076323000060 | 20.11.2023 | 199,00 ₽ | да |
| 3541110087523000025 | 14.11.2023 | 204 136,74 ₽ | да |
| 1781202483323000837 | 20.10.2023 | 214,00 ₽ | да |
| 1720400469426000073 | 12.10.2026 | 330,00 ₽ | — |
| 3663100944726000044 | 12.10.2026 | 952,45 ₽ | — |
| 3110143089026000102 | 09.10.2026 | 889,38 ₽ | — |
| 1344800971726000278 | 05.10.2026 | 551,00 ₽ | — |
| 2710753525926000318 | 05.10.2026 | 997,76 ₽ | — |
| 2434601121126001568 | 01.10.2026 | 1 300,00 ₽ | — |
| 1550104833026000105 | 30.09.2026 | 72,00 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.