Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 35.23.10.110: Услуги по продаже потребителям газа, подаваемого по распределительным трубопроводам. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3261002066826000001 | 23.03.2026 | 4 006,77 ₽ | да |
| 1130807959826000008 | 02.02.2026 | 11,25 ₽ | да |
| 2910221904526000050 | 17.09.2026 | 10,95 ₽ | — |
| 3054700596526000004 | 14.09.2026 | 11,00 ₽ | — |
| 3682702207226000034 | 14.09.2026 | 11,42 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 810,28 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 220,5 % |
| НМЦК, 1 м3 | 810,28 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3261002066826000001 | 23.03.2026 | 4 006,77 ₽ | да |
| 1130807959826000008 | 02.02.2026 | 11,25 ₽ | да |
| 3482103524026000015 | 01.10.2026 | 239 342,37 ₽ | — |
| 2440400107826000139 | 28.09.2026 | 10,38 ₽ | — |
| 3383000098026000009 | 25.09.2026 | 14 297,69 ₽ | — |
| 2910221904526000050 | 17.09.2026 | 10,95 ₽ | — |
| 3054700596526000004 | 14.09.2026 | 11,00 ₽ | — |
| 1263480105026000065 | 14.09.2026 | 12 372,85 ₽ | — |
| 3682702207226000034 | 14.09.2026 | 11,42 ₽ | — |
| 3234200329426000186 | 08.09.2026 | 10,92 ₽ | — |
| 2263405093626000056 | 07.09.2026 | 13,24 ₽ | — |
| 3341700237326000006 | 01.09.2026 | 299 842,50 ₽ | — |
| 2263405093626000049 | 04.08.2026 | 11 941,12 ₽ | — |
| 3761700721726000024 | 15.07.2026 | 267 441,76 ₽ | — |
| 3210000294326000016 | 08.07.2026 | 3 437,99 ₽ | — |
| 3330002844326000009 | 08.07.2026 | 8,35 ₽ | — |
| 1080002412026000001 | 01.07.2026 | 11,50 ₽ | — |
| 1402700823726000103 | 30.06.2026 | 12,39 ₽ | — |
| 1366410867026000099 | 25.06.2026 | 8,56 ₽ | — |
| 2372500341326000006 | 25.06.2026 | 259 920,34 ₽ | — |
| 3071103967926000014 | 23.06.2026 | 11 200,11 ₽ | — |
| 3461200336526000001 | 10.06.2026 | 12,70 ₽ | — |
| 3200600796926000001 | 08.06.2026 | 12,23 ₽ | — |
| 2390503102526000011 | 29.05.2026 | 30 000,00 ₽ | — |
| 3731000716826000008 | 15.05.2026 | 3 167,31 ₽ | — |
| 3582900088326000004 | 07.05.2026 | 14 508,42 ₽ | — |
| 3310600452226000019 | 06.05.2026 | 27 545,00 ₽ | — |
| 3744915896626000008 | 06.05.2026 | 8,83 ₽ | — |
| 2540630166426000185 | 20.04.2026 | 111 639,13 ₽ | — |
| 3692400322026000093 | 16.04.2026 | 70 000,00 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.