тендикТендерыВойтиЗарегистрироваться

Калькулятор НМЦК методом сопоставимых рыночных цен

Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.

Код 64.91.10.190: Услуги по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных. Цены и закупки по коду

Расчёт

КонтрактПодписанЦена за единицуИсполнен
334361032182300012811.12.20233 698 806,53 ₽да
260271434622600053129.09.20265 392 716,92 ₽—
364390225872600000216.09.202620 880 506,07 ₽—
334440696732600000508.09.20268 618 276,24 ₽—
375140005232600000731.08.202611 679 768,79 ₽—
Средняя цена за единицу10 054 014,91 ₽
Коэффициент вариации67,5 %
НМЦК, 1 усл10 054 014,91 ₽

Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.

Текст обоснования

Все найденные цены разных поставщиков

КонтрактПодписанЦена за единицуИсполнен
334430133962500000227.03.2025378 324 040,30 ₽да
352350082152400003122.10.2024280 522,67 ₽да
334361032182300012811.12.20233 698 806,53 ₽да
352500350692300005707.11.2023287 845,43 ₽да
325040008852600000105.10.202685 379 479,07 ₽—
260271434622600053129.09.20265 392 716,92 ₽—
387099084852600001128.09.20263 691 878,55 ₽—
364390225872600000216.09.202620 880 506,07 ₽—
259043798642600001815.09.2026270 970 000,00 ₽—
334440696732600000508.09.20268 618 276,24 ₽—
352350081412600000302.09.202672 464 484,18 ₽—
375140005232600000731.08.202611 679 768,79 ₽—
355042376962600025828.08.202689 548 245,05 ₽—
325380071732600000130.06.20261 056 587 191,64 ₽—
369000040622600002623.06.202610 181 519,29 ₽—
364491105922600002310.06.20266 845 608,61 ₽—
366852253702600001928.04.20263 186 622,59 ₽—
364490514282600002924.04.202616 830 053,52 ₽—
364490514282600002515.04.202636 579 924,85 ₽—
235000175122600001630.03.20268 020 316,83 ₽—
311014875512500010912.11.2025163 080 000,00 ₽—
174511026892500005707.11.20252 734 690,00 ₽—
347220023642500002401.09.20255 303 436,79 ₽—
255020502442500003230.05.2025195 034 288,31 ₽—
305730180542500000128.03.202518 026 406,48 ₽—
103230488282400034623.12.20241 864,13 ₽—
260271434622400045601.11.20242 683 625,07 ₽—
307110073242400003324.10.202411 821 845,93 ₽—
364490514282400004114.10.202415 336 032,88 ₽—
347150158772400016404.09.20246 773 599,65 ₽—

В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».

Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.