Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 14.19.12.190: Одежда прочая трикотажная или вязаная. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3511012023626000026 | 20.07.2026 | 1 374,60 ₽ | да |
| 2730100253326000014 | 17.07.2026 | 1 188,84 ₽ | да |
| 2526303410426000036 | 06.10.2026 | 1 100,00 ₽ | — |
| 2710701840526000026 | 06.10.2026 | 2 560,00 ₽ | — |
| 3330002785926000020 | 05.10.2026 | 1 860,00 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 1 616,69 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 37,3 % |
| НМЦК, 1 шт | 1 616,69 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3511012023626000026 | 20.07.2026 | 1 374,60 ₽ | да |
| 2730100253326000014 | 17.07.2026 | 1 188,84 ₽ | да |
| 2782200495626000016 | 12.10.2026 | 5 000,00 ₽ | — |
| 2550422716926000113 | 09.10.2026 | 3 940,86 ₽ | — |
| 2526303410426000036 | 06.10.2026 | 1 100,00 ₽ | — |
| 2710701840526000026 | 06.10.2026 | 2 560,00 ₽ | — |
| 3330002785926000020 | 05.10.2026 | 1 860,00 ₽ | — |
| 3490901324426000017 | 05.10.2026 | 701,98 ₽ | — |
| 2490700486126000013 | 05.10.2026 | 860,10 ₽ | — |
| 2471000622026000015 | 05.10.2026 | 1 247,72 ₽ | — |
| 3245704986626000003 | 02.10.2026 | 2 201,52 ₽ | — |
| 2010000490826000030 | 30.09.2026 | 2 779,55 ₽ | — |
| 2602702165826000178 | 29.09.2026 | 3 173,64 ₽ | — |
| 2623200483126000041 | 29.09.2026 | 666,00 ₽ | — |
| 3472001513526000021 | 28.09.2026 | 1 269,59 ₽ | — |
| 3245300383926000018 | 28.09.2026 | 3 910,35 ₽ | — |
| 1540601156326000596 | 28.09.2026 | 2 004,92 ₽ | — |
| 2601400197526000080 | 25.09.2026 | 553,36 ₽ | — |
| 2631602965626000162 | 25.09.2026 | 4 976,00 ₽ | — |
| 1720400366926000088 | 23.09.2026 | 300,00 ₽ | — |
| 1732500169826000112 | 22.09.2026 | 1 918,29 ₽ | — |
| 3245301540026000017 | 22.09.2026 | 2 231,00 ₽ | — |
| 2783838700626000017 | 22.09.2026 | 6 460,00 ₽ | — |
| 2780514479126000049 | 21.09.2026 | 2 985,00 ₽ | — |
| 2504201747826000011 | 18.09.2026 | 414,00 ₽ | — |
| 2540655888526000435 | 18.09.2026 | 2 606,14 ₽ | — |
| 2781441820926000040 | 17.09.2026 | 376,92 ₽ | — |
| 2552200504926000023 | 14.09.2026 | 255,48 ₽ | — |
| 3165101914826000018 | 14.09.2026 | 3 000,00 ₽ | — |
| 3030003754826000006 | 11.09.2026 | 2 078,69 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.