Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 14.19.42.149: Уборы головные швейные прочие мужские или для мальчиков. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2246010818026000019 | 06.07.2026 | 503,49 ₽ | да |
| 3663300573726000006 | 03.06.2026 | 370,68 ₽ | да |
| 2504805086626000127 | 19.05.2026 | 390,11 ₽ | да |
| 1540650403026000033 | 04.05.2026 | 276,29 ₽ | да |
| 2772131413326000053 | 05.10.2026 | 685,47 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 445,21 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 35,2 % |
| НМЦК, 1 шт | 445,21 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2246010818026000019 | 06.07.2026 | 503,49 ₽ | да |
| 2263524419426001497 | 22.06.2026 | 117,93 ₽ | да |
| 2772181600626000064 | 18.06.2026 | 2 857,51 ₽ | да |
| 3860601692726000005 | 09.06.2026 | 161,73 ₽ | да |
| 2772720379026000026 | 08.06.2026 | 2 771,10 ₽ | да |
| 2027401338626000005 | 08.06.2026 | 240,00 ₽ | да |
| 3663300573726000006 | 03.06.2026 | 370,68 ₽ | да |
| 3341301069426000017 | 01.06.2026 | 903,75 ₽ | да |
| 3744603204126000025 | 26.05.2026 | 198,75 ₽ | да |
| 2772505639526000015 | 25.05.2026 | 3 168,00 ₽ | да |
| 2504805086626000127 | 19.05.2026 | 390,11 ₽ | да |
| 2645295051326000011 | 12.05.2026 | 166,49 ₽ | да |
| 2773385369026000020 | 04.05.2026 | 2 628,66 ₽ | да |
| 1540650403026000033 | 04.05.2026 | 276,29 ₽ | да |
| 1770824572326001048 | 13.10.2026 | 133,85 ₽ | — |
| 2772131413326000053 | 05.10.2026 | 685,47 ₽ | — |
| 3246201733026000063 | 02.10.2026 | 222,50 ₽ | — |
| 1041111231026000070 | 01.10.2026 | 192,00 ₽ | — |
| 3010503896426000038 | 28.09.2026 | 298,50 ₽ | — |
| 2184009173526000464 | 25.09.2026 | 410,00 ₽ | — |
| 3041000265026000006 | 25.09.2026 | 182,00 ₽ | — |
| 3732300118826000020 | 25.09.2026 | 801,80 ₽ | — |
| 3590600098626000018 | 25.09.2026 | 382,33 ₽ | — |
| 1071100851126000117 | 23.09.2026 | 710,00 ₽ | — |
| 3054201503926000003 | 22.09.2026 | 381,71 ₽ | — |
| 2503107028626000045 | 21.09.2026 | 546,67 ₽ | — |
| 2502801489126000026 | 14.09.2026 | 680,20 ₽ | — |
| 1772913835226000098 | 14.09.2026 | 656,33 ₽ | — |
| 2771093656626000043 | 14.09.2026 | 403,33 ₽ | — |
| 3631501271626000027 | 10.09.2026 | 198,61 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.