Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 22.21.21.129: Трубы полимерные жесткие прочие. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1341500920726000017 | 09.07.2026 | 159,80 ₽ | да |
| 3543313132326000014 | 07.07.2026 | 93,52 ₽ | да |
| 2710500868026000321 | 15.06.2026 | 127,00 ₽ | да |
| 1451001023626000056 | 08.06.2026 | 119,00 ₽ | да |
| 2540910569026000127 | 16.10.2026 | 66,25 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 113,11 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 31,2 % |
| НМЦК, 1 шт | 113,11 ₽ |
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 1341500920726000017 | 09.07.2026 | 159,80 ₽ | да |
| 3543313132326000014 | 07.07.2026 | 93,52 ₽ | да |
| 3731400016326000057 | 19.06.2026 | 12 487,50 ₽ | да |
| 2710500868026000321 | 15.06.2026 | 127,00 ₽ | да |
| 1451001023626000056 | 08.06.2026 | 119,00 ₽ | да |
| 2772030718026000082 | 08.06.2026 | 590,17 ₽ | да |
| 3503600865126000031 | 08.06.2026 | 48,59 ₽ | да |
| 3820300061026000010 | 06.06.2026 | 3 900,00 ₽ | да |
| 2540910569026000127 | 16.10.2026 | 66,25 ₽ | — |
| 2631202313126001282 | 16.10.2026 | 84,62 ₽ | — |
| 3710608544826000178 | 07.10.2026 | 3 300,18 ₽ | — |
| 2032602414126000152 | 06.10.2026 | 411,54 ₽ | — |
| 1344800971726000284 | 06.10.2026 | 548,80 ₽ | — |
| 2616604387426000586 | 06.10.2026 | 64,27 ₽ | — |
| 3233002046426000638 | 05.10.2026 | 55,51 ₽ | — |
| 1790300340726000015 | 28.09.2026 | 2 540,33 ₽ | — |
| 1434101775626000079 | 28.09.2026 | 636,77 ₽ | — |
| 1410502376426000092 | 22.09.2026 | 5,00 ₽ | — |
| 1343003208826000099 | 17.09.2026 | 99,03 ₽ | — |
| 3384000289826000090 | 15.09.2026 | 302,86 ₽ | — |
| 2381201469026001008 | 15.09.2026 | 36,86 ₽ | — |
| 1503200412726000159 | 14.09.2026 | 39,60 ₽ | — |
| 2890101876026000300 | 14.09.2026 | 69,00 ₽ | — |
| 2772276542826001180 | 14.09.2026 | 1 344,60 ₽ | — |
| 1190100248526000213 | 08.09.2026 | 420,00 ₽ | — |
| 1622902947326000055 | 08.09.2026 | 72,33 ₽ | — |
| 1090200713126000101 | 24.07.2026 | 49,66 ₽ | — |
| 2540210835626000588 | 20.07.2026 | 42,63 ₽ | — |
| 2030901565126000243 | 17.07.2026 | 82,90 ₽ | — |
| 3519091812326000337 | 17.07.2026 | 49 530,00 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.