Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 23.13.13.110: Посуда столовая и кухонная из стекла. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3544710593326000014 | 29.06.2026 | 1 423,00 ₽ | да |
| 2471300484826000069 | 26.06.2026 | 1 214,22 ₽ | да |
| 1253901728726000120 | 15.06.2026 | 2 200,00 ₽ | да |
| 1191000451326000119 | 15.06.2026 | 465,84 ₽ | да |
| 2421600558426000046 | 12.10.2026 | 752,76 ₽ | — |
| Средняя цена за единицу | 1 211,16 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 55,2 % |
| НМЦК, 1 шт | 1 211,16 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2230403512926000120 | 22.07.2026 | 7 070,22 ₽ | да |
| 3233901746626000004 | 22.07.2026 | 125,00 ₽ | да |
| 2790600071826000048 | 29.06.2026 | 307,72 ₽ | да |
| 3544710593326000014 | 29.06.2026 | 1 423,00 ₽ | да |
| 1503200163026000135 | 29.06.2026 | 98,91 ₽ | да |
| 2471300484826000069 | 26.06.2026 | 1 214,22 ₽ | да |
| 3861701966226000042 | 22.06.2026 | 107,60 ₽ | да |
| 1253901728726000120 | 15.06.2026 | 2 200,00 ₽ | да |
| 1191000451326000119 | 15.06.2026 | 465,84 ₽ | да |
| 2421600558426000046 | 12.10.2026 | 752,76 ₽ | — |
| 2260800374626000140 | 05.10.2026 | 9 684,51 ₽ | — |
| 3231003832926000030 | 02.10.2026 | 5 480,00 ₽ | — |
| 2381201469026001072 | 02.10.2026 | 2 667,88 ₽ | — |
| 1780102805726000292 | 01.10.2026 | 85,02 ₽ | — |
| 3384000289826000099 | 30.09.2026 | 2 000,00 ₽ | — |
| 2054601882726000068 | 29.09.2026 | 4 150,00 ₽ | — |
| 3261701434226000083 | 29.09.2026 | 1 200,00 ₽ | — |
| 1782100688726001602 | 29.09.2026 | 2 934,47 ₽ | — |
| 2561406641126000139 | 29.09.2026 | 62,00 ₽ | — |
| 2550800103526000186 | 28.09.2026 | 1 128,04 ₽ | — |
| 2750500095026000172 | 28.09.2026 | 10 594,09 ₽ | — |
| 1230401425626000188 | 28.09.2026 | 126,88 ₽ | — |
| 2782766147226000084 | 28.09.2026 | 1 465,63 ₽ | — |
| 2780113683126000020 | 28.09.2026 | 2 159,43 ₽ | — |
| 2780213972226000019 | 24.09.2026 | 84,00 ₽ | — |
| 3164501164826000015 | 23.09.2026 | 1 300,00 ₽ | — |
| 3282500170726000014 | 18.09.2026 | 10 676,16 ₽ | — |
| 3643800467326000080 | 17.09.2026 | 10 920,00 ₽ | — |
| 1462903737026000052 | 17.09.2026 | 1 156,41 ₽ | — |
| 2522601020026000034 | 15.09.2026 | 723,01 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.