тендикТендерыВойтиЗарегистрироваться

Калькулятор НМЦК методом сопоставимых рыночных цен

Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.

Код 29.10.41.122: Автосамосвал. Цены и закупки по коду

Расчёт

КонтрактПодписанЦена за единицуИсполнен
348210506652600001204.05.20265 258 240,00 ₽да
233281027142500013830.12.20255 415 121,66 ₽да
354211003772400000802.07.20245 093 736,66 ₽да
292045633902600010016.06.20265 960 000,00 ₽—
339000310392500000120.11.20255 571 983,11 ₽—
Средняя цена за единицу5 459 816,29 ₽
Коэффициент вариации6,1 %
НМЦК, 1 шт5 459 816,29 ₽

Текст обоснования

Все найденные цены разных поставщиков

КонтрактПодписанЦена за единицуИсполнен
348210506652600001204.05.20265 258 240,00 ₽да
233281027142500013830.12.20255 415 121,66 ₽да
369000040622500004415.12.20256 414 840,00 ₽да
224420071402400003512.08.20244 894 500,00 ₽да
354211003772400000802.07.20245 093 736,66 ₽да
331230737342300023701.12.20234 460 000,00 ₽да
350340511222600010012.10.20266 731 213,80 ₽—
349040020092600005126.06.20267 584 500,00 ₽—
292045633902600010016.06.20265 960 000,00 ₽—
364491105922600002310.06.2026878,29 ₽—
339000310392500000120.11.20255 571 983,11 ₽—
349040020092500001215.02.20255 318 359,91 ₽—
150501153102400004920.12.20244 973 800,00 ₽—
260271434622400045601.11.20246 516 374,93 ₽—
255080010352400014706.08.20245 009 760,00 ₽—
367310787802400003218.06.20245 022 000,00 ₽—
225110093422300001013.12.20235 200 000,00 ₽—

В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».

Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.