Введите код ОКПД2 и количество: калькулятор возьмёт цены разных поставщиков из реестра контрактов за три года, посчитает среднюю цену, коэффициент вариации и НМЦК и составит текст обоснования. Можно вставить и свои цены.
Код 47.78.30.000: Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов. Цены и закупки по коду
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 2780504546226000018 | 18.05.2026 | 1 523,23 ₽ | да |
| 2201401488926000018 | 04.05.2026 | 750,00 ₽ | да |
| 3470602388926000028 | 20.04.2026 | 183,65 ₽ | да |
| 3402542443226000016 | 13.04.2026 | 850,00 ₽ | да |
| 2780604224926000010 | 20.02.2026 | 741,99 ₽ | да |
| Средняя цена за единицу | 809,77 ₽ |
|---|---|
| Коэффициент вариации | 58,9 % |
| НМЦК, 1 шт | 809,77 ₽ |
Совокупность неоднородна (п. 3.20.2): уберите крайние цены или добавьте источники.
| Контракт | Подписан | Цена за единицу | Исполнен |
|---|---|---|---|
| 3762100380026000022 | 03.07.2026 | 40,00 ₽ | да |
| 3143522731226000031 | 15.06.2026 | 2 500,00 ₽ | да |
| 3402542443226000022 | 29.05.2026 | 57,16 ₽ | да |
| 1434600765626000307 | 25.05.2026 | 22,36 ₽ | да |
| 2780504546226000018 | 18.05.2026 | 1 523,23 ₽ | да |
| 2201401488926000018 | 04.05.2026 | 750,00 ₽ | да |
| 3470602388926000028 | 20.04.2026 | 183,65 ₽ | да |
| 3402542443226000016 | 13.04.2026 | 850,00 ₽ | да |
| 3352523186026000026 | 02.04.2026 | 2 625,00 ₽ | да |
| 2130005035726000026 | 30.03.2026 | 13 650,00 ₽ | да |
| 2910201189726000025 | 23.03.2026 | 69,03 ₽ | да |
| 2780604224926000010 | 20.02.2026 | 741,99 ₽ | да |
| 1410000114026000003 | 15.01.2026 | 31,63 ₽ | да |
| 1434600765625000663 | 29.12.2025 | 12,17 ₽ | да |
| 2784042533025000009 | 11.12.2025 | 2 640,00 ₽ | да |
| 3890500185525000116 | 11.12.2025 | 1 800,00 ₽ | да |
| 3470512167525000248 | 01.12.2025 | 1 380,00 ₽ | да |
| 2645093065625000195 | 18.11.2025 | 2 376,93 ₽ | да |
| 3662900440225000035 | 12.11.2025 | 1 912,87 ₽ | да |
| 2590229381225000179 | 21.10.2025 | 407,77 ₽ | да |
| 3032307608525000039 | 17.10.2025 | 8 650,00 ₽ | да |
| 3032307608525000040 | 17.10.2025 | 7 750,00 ₽ | да |
| 3352807280225000022 | 16.10.2025 | 254,55 ₽ | да |
| 2519040933425000043 | 13.10.2025 | 246,06 ₽ | да |
| 3281601009226000041 | 12.10.2026 | 1 999,00 ₽ | — |
| 3402542443226000044 | 12.10.2026 | 610,00 ₽ | — |
| 1434600765626000640 | 12.10.2026 | 1,08 ₽ | — |
| 3402542443226000040 | 07.10.2026 | 478,50 ₽ | — |
| 2760306652626000015 | 28.09.2026 | 119,96 ₽ | — |
| 1773606497626000054 | 28.09.2026 | 948,58 ₽ | — |
В расчёт взяты до пяти цен из средней половины: крайние цены под одним кодом часто относятся к другому товару. Нужны другие — вставьте их в поле «Свои цены».
Методические рекомендации (приказ Минэкономразвития № 567) носят рекомендательный характер. П. 3.7.3 советует брать контракты, исполненные без неустоек, за последние три года: прекращённые контракты мы исключаем, исполненные ставим первыми, а неустойки не проверяем — сверьте их в карточке контракта ЕИС по ссылке.