тендикТендерыВойтиЗарегистрироваться

Поставка обуви

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ

Реестровый номер0372200259226000049
ЗаказчикСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 7"
Начальная цена300 200,00 ₽
РегионСанкт-Петербург
Закон44-ФЗ
Опубликовано12.10.2026
Приём заявок до20.10.2026
ПлощадкаЕИС 44-ФЗ

Что закупают

ПозицияКоличествоЦена за единицуОКПД2
Кроссовки2.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки1.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки3.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки3.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки1.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки1.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки2.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки3.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки3.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки4.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки5.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки5.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки2.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки2.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки1.0 Пара (2 шт.)4 500,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки2.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки1.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки3.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки3.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки1.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки1.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки2.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки3.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки3.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки4.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки5.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки5.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки2.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки2.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Кроссовки1.0 Пара (2 шт.)3 400,00 ₽15.20.21.140-00000005
Рассчитать маржу по этой закупке

Похожие закупки

Ещё: 15.20.21, Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург