44-ФЗТоварПродукты питанияСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200259326000007 |
|---|---|
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "КОМАРОВО" |
| Начальная цена | 3 962 768,48 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 09.10.2026 |
| Приём заявок до | 26.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Крахмалы, кроме модифицированных | 136.0 Килограмм | 306,24 ₽ | 10.62.11.110-00000010 |
| Изделия макаронные | 681.0 Килограмм | 158,04 ₽ | 10.73.11.000-00000009 |
| Рис | 1263.0 Килограмм | 158,84 ₽ | 10.61.10.000-00000003 |
| Горох шлифованный | 135.0 Килограмм | 90,66 ₽ | 01.11.75.110-00000002 |
| Фасоль продовольственная | 135.0 Килограмм | 306,98 ₽ | 01.11.71.110-00000002 |
| Капуста цветная | 498.0 Килограмм | 295,05 ₽ | 01.13.13.000-00000006 |
| Петрушка свежая | 118.0 Килограмм | 727,11 ₽ | 01.13.19.000-00000002 |
| Укроп свежий | 118.0 Килограмм | 768,86 ₽ | 01.13.19.000-00000006 |
| Лимоны | 134.0 Килограмм | 284,83 ₽ | 01.23.12.000-00000003 |
| Мандарины | 338.0 Килограмм | 196,11 ₽ | 01.23.14.000-00000003 |
| Яблоки | 6065.0 Килограмм | 163,80 ₽ | 01.24.10.000-00000001 |
| Груши | 351.0 Килограмм | 222,96 ₽ | 01.24.21.000-00000002 |
| Груши | 1051.0 Килограмм | 237,94 ₽ | 01.24.21.000-00000002 |
| Бананы | 1626.0 Килограмм | 137,24 ₽ | 01.22.12.000-00000002 |
| Апельсины | 2482.0 Килограмм | 137,34 ₽ | 01.23.13.000-00000003 |
| Нектарины | 268.0 Килограмм | 350,00 ₽ | 01.24.26.000-00000003 |
| Сок фруктовый для детского питания | 501.0 Литр; кубический дециметр | 194,26 ₽ | 10.86.10.243-00000002 |
| Ягоды сушеные | 343.0 Килограмм | 524,93 ₽ | 01.25.19.190-00000029 |
| Ягоды сушеные | 166.0 Килограмм | 307,50 ₽ | 01.25.19.190-00000010 |
| Сыры полутвердые | 641.0 Килограмм | 1 055,63 ₽ | 10.51.40.120-00000002 |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 73.0 Килограмм | 261,78 ₽ | 10.89.13.111-00000003 |
| Кофейный напиток | 88.0 Килограмм | 742,89 ₽ | 10.83.12.120-00000002 |
| Какао-порошок | 88.0 Килограмм | 705,82 ₽ | 10.82.14.000-00000009 |
Ещё: 10.62.11, 10.73.11, 10.61.10, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург