223-ФЗТоварПродукты питанияКалужская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616429150 |
|---|---|
| Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКОЕ" |
| Начальная цена | 31 000 000,00 ₽ |
| Регион | Калужская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 01.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Изделия хлебобулочные сухарные | — | 83,19 ₽ | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Изделия хлебобулочные сухарные | — | 80,96 ₽ | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Изделия хлебобулочные бараночные | — | 67,23 ₽ | Изделия хлебобулочные бараночные |
| Изделия хлебобулочные бараночные | — | 90,67 ₽ | Изделия хлебобулочные бараночные |
| Изделия хлебобулочные бараночные | — | 76,89 ₽ | Изделия хлебобулочные бараночные |
| Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки | — | 198,45 ₽ | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки |
| Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки | — | 145,46 ₽ | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки |
| Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки | — | 58,06 ₽ | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки |
| Булочные изделия недлительного хранения прочие | — | 188,09 ₽ | Булочные изделия недлительного хранения прочие |
| Булочные изделия недлительного хранения прочие | — | 28,64 ₽ | Булочные изделия недлительного хранения прочие |
| Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия длительного хранения прочие, не включенные в другие группировки | — | 206,05 ₽ | Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия длительного хранения прочие, не включенные в другие группировки |
| Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия длительного хранения прочие, не включенные в другие группировки | — | 121,41 ₽ | Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия длительного хранения прочие, не включенные в другие группировки |
| Кексы | — | 302,91 ₽ | Кексы |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | — | 176,99 ₽ | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | — | 176,47 ₽ | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | — | 211,17 ₽ | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | — | 171,11 ₽ | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Вафли и облатки вафельные | — | 92,20 ₽ | Вафли и облатки вафельные |
| Вафли и облатки вафельные | — | 182,78 ₽ | Вафли и облатки вафельные |
| Вафли и облатки вафельные | — | 125,55 ₽ | Вафли и облатки вафельные |
| Вафли и облатки вафельные | — | 83,97 ₽ | Вафли и облатки вафельные |
| Вафли и облатки вафельные | — | 86,24 ₽ | Вафли и облатки вафельные |
| Вафли и облатки вафельные | — | 108,23 ₽ | Вафли и облатки вафельные |
| Халва подсолнечная | — | 102,10 ₽ | Халва подсолнечная |
| Халва подсолнечная | — | 138,38 ₽ | Халва подсолнечная |
| Сладости восточные | — | 52,67 ₽ | Сладости восточные |
| Сладости восточные | — | 80,79 ₽ | Сладости восточные |
| Сладости восточные | — | 94,73 ₽ | Сладости восточные |
| Лукумы | — | 99,11 ₽ | Лукумы |
| Зефир | — | 338,08 ₽ | Зефир |
| Зефир | — | 269,16 ₽ | Зефир |
| Зефир | — | 367,29 ₽ | Зефир |
| Зефир | — | 138,59 ₽ | Зефир |
| Пастила | — | 155,96 ₽ | Пастила |
| Кексы | — | 86,00 ₽ | Кексы |
| Кексы | — | 85,48 ₽ | Кексы |
| Кексы | — | 169,80 ₽ | Кексы |
| Кексы | — | 170,05 ₽ | Кексы |
| Рулеты | — | 63,39 ₽ | Рулеты |
| Рулеты | — | 68,87 ₽ | Рулеты |
| Рулеты | — | 100,04 ₽ | Рулеты |
| Рулеты | — | 102,62 ₽ | Рулеты |
| Мед натуральный пчелиный | — | 346,71 ₽ | Мед натуральный пчелиный |
| Мармелад фруктово-ягодный | — | 96,53 ₽ | Мармелад фруктово-ягодный |
| Мармелад фруктово-ягодный | — | 646,19 ₽ | Мармелад фруктово-ягодный |
| Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью | — | 146,58 ₽ | Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью |
| Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью | — | 152,02 ₽ | Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью |
| Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью | — | 421,63 ₽ | Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 89,52 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 101,25 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 115,73 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 151,93 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 150,56 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Карамель леденцовая | — | 112,19 ₽ | Карамель леденцовая |
| Карамель леденцовая | — | 98,21 ₽ | Карамель леденцовая |
| Карамель леденцовая | — | 102,82 ₽ | Карамель леденцовая |
| Карамель леденцовая | — | 369,76 ₽ | Карамель леденцовая |
| Карамель леденцовая | — | 299,60 ₽ | Карамель леденцовая |
| Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | — | 406,05 ₽ | Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель |
| Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | — | 172,63 ₽ | Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель |
| Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | — | 255,72 ₽ | Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель |
| Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | — | 273,18 ₽ | Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 234,66 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 164,30 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 267,00 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 272,54 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 218,85 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 346,80 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 163,13 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 297,40 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 445,57 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 148,68 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 161,62 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 123,02 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Ирис полутвердый тираженный | — | 59,13 ₽ | Ирис полутвердый тираженный |
| Ирис полутвердый тираженный | — | 65,27 ₽ | Ирис полутвердый тираженный |
| Ирис полутвердый тираженный | — | 115,07 ₽ | Ирис полутвердый тираженный |
| Ирис полутвердый тираженный | — | 224,11 ₽ | Ирис полутвердый тираженный |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 125,95 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью | — | 267,35 ₽ | Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 227,03 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 229,51 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 183,68 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Изделия шоколадные с начинкой | — | 1 192,03 ₽ | Изделия шоколадные с начинкой |
| Изделия шоколадные с начинкой | — | 1 192,05 ₽ | Изделия шоколадные с начинкой |
| Изделия шоколадные с начинкой | — | 1 192,87 ₽ | Изделия шоколадные с начинкой |
| Изделия шоколадные с начинкой | — | 1 196,60 ₽ | Изделия шоколадные с начинкой |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 777,31 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 468,43 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 286,68 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 204,31 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки | — | 447,94 ₽ | Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Печенье сладкое | — | 164,19 ₽ | Печенье сладкое |
| Печенье сладкое | — | 77,33 ₽ | Печенье сладкое |
| Печенье сладкое | — | 97,59 ₽ | Печенье сладкое |
| Печенье сладкое | — | 110,79 ₽ | Печенье сладкое |
| Печенье сладкое | — | 77,88 ₽ | Печенье сладкое |
| Печенье сладкое | — | 63,14 ₽ | Печенье сладкое |
| Печенье сладкое | — | 79,54 ₽ | Печенье сладкое |
| Печенье сладкое | — | 109,88 ₽ | Печенье сладкое |
Ещё: Изделия хлебобулочные сухарные, Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки, Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия длител, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Калужская область, Все закупки: Калужская область