223-ФЗТоварПродукты питанияБрянская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616452270 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| Начальная цена | 3 628 530,00 ₽ |
| Регион | Брянская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 09.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Продукция мукомольно-крупяного производства | 9000.0 Килограмм | — | Продукция мукомольно-крупяного производства |
| Продукция мукомольно-крупяного производства | 5800.0 Килограмм | — | Продукция мукомольно-крупяного производства |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 2000.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Крупа гречневая | 4400.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 2600.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа манная | 3200.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа перловая | 1500.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 230.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Крупа гречневая | 825.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 260.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа манная | 180.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа перловая | 50.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Крупа из пшеницы | 200.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 1974.4 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Крупа гречневая | 5400.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 2237.6 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа манная | 1904.8 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа из пшеницы | 1316.8 Килограмм | — | Крупа из пшеницы |
| Крупа перловая | 800.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 3200.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Крупа гречневая | 4000.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 4000.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа манная | 3200.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа перловая | 4200.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Крупа перловая | 4200.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 500.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Крупа гречневая | 1600.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 450.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа манная | 500.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа перловая | 400.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Крупа гречневая | 1000.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 600.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа манная | 500.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа перловая | 60.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 500.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 750.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Крупа гречневая | 800.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 1400.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа манная | 700.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа из пшеницы | 678.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы |
| Крупа гречневая | 1525.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 1520.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Пшено | 850.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа манная | 1120.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа из пшеницы | 432.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы |
| Крупа перловая | 250.4 Килограмм | — | Крупа перловая |
Ещё: Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья, Крупа гречневая, Крупа манная, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Брянская область, Все закупки: Брянская область