223-ФЗТоварТопливо и ГСМКраснодарский крайЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616458305 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ" |
| Начальная цена | 30 500 000,00 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 12.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу вне классов | — | 71,78 ₽ | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу вне классов |
| Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу вне классов | — | 81,42 ₽ | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу вне классов |
| Топливо дизельное летнее вне классов | — | 85,74 ₽ | Топливо дизельное летнее вне классов |
Ещё: Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не боле, Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край