223-ФЗТоварПродукты питанияМоскваЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616464019 |
|---|---|
| Заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ" |
| Начальная цена | 8 732 942,74 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 13.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| ОГУРЦЫ свежие (сезон) | 800.0 Килограмм | — | Огурцы |
| ОГУРЦЫ свежие | 1000.0 Килограмм | — | Огурцы |
| ТОМАТЫ свежие (сезон) | 850.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ТОМАТЫ свежие | 1000.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ТОМАТЫ ЧЕРРИ | 10.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| БАКЛАЖАНЫ свежие (сезон) | 350.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| БАКЛАЖАНЫ свежие | 800.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| ПЕРЕЦ свежий грунтовый (сезон) | 450.0 Килограмм | — | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ свежий импорт | 1200.0 Килограмм | — | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ ОСТРЫЙ мелкий 100 г | 20.0 Штука | — | Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный |
| РЕДИС свежий (сезон) | 60.0 Килограмм | — | Редис |
| РЕДИС свежий | 120.0 Килограмм | — | Редис |
| ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ свежий | 280.0 Килограмм | — | Культуры овощные луковичные прочие |
| РЕДЬКА ЗЕЛЕНАЯ свежая | 400.0 Килограмм | — | Редька |
| КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ свежая (сезон) | 400.0 Килограмм | — | Капуста пекинская |
| КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ свежая | 450.0 Килограмм | — | Капуста пекинская |
| ЗЕЛЕНЬ КИНЗА свежая | 10.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ БАЗИЛИК свежий | 5.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ УКРОП свежий | 280.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКА свежая | 280.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ МЯТА свежая | 10.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| САЛАТ РОМАНО свежий | 10.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| САЛАТ РУККОЛА свежий 125 г | 20.0 Штука | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| САЛАТ АЙСБЕРГ свежий | 150.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| САЛАТ ЛИСТОВОЙ в горшочке свежий | 30.0 Штука | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ свежий | 10.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| СЕЛЬДЕРЕЙ КОРЕНЬ свежий | 10.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ ЩАВЕЛЬ свежий | 20.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| КАБАЧКИ ЦУКИНИ свежие | 250.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАБАЧКИ свежие (сезон) | 300.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАБАЧКИ свежие | 600.0 Килограмм | — | Кабачки |
| ЧЕСНОК свежий | 200.0 Килограмм | — | Чеснок |
| ИМБИРЬ КОРЕНЬ свежий | 10.0 Килограмм | — | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| ТЫКВА свежая (сезон) | 150.0 Килограмм | — | Тыквы |
| ТЫКВА свежая | 300.0 Килограмм | — | Тыквы |
| ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ свежие | 2100.0 Килограмм | — | Миндаль |
| КАПУСТА КВАШЕНАЯ 10 кг | 450.0 Штука | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| ПОМИДОРЫ СОЛЕНЫЕ 10 кг | 450.0 Штука | — | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения |
| АПЕЛЬСИНЫ свежие | 900.0 Килограмм | — | Апельсины |
| БАНАНЫ свежие | 90.0 Килограмм | — | Бананы |
| ВИНОГРАД свежий Россия | 120.0 Килограмм | — | Виноград свежий столовых сортов |
| ВИНОГРАД свежий импортный | 120.0 Килограмм | — | Виноград свежий столовых сортов |
| ГРЕЙПФРУТЫ свежие | 20.0 Килограмм | — | Грейпфруты |
| ГРУША КОНФЕРЕНЦИЯ свежая | 150.0 Килограмм | — | Груши |
| КИВИ свежие | 200.0 Килограмм | — | Киви |
| ЛИМОНЫ свежие | 900.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| МАНДАРИНЫ свежие | 400.0 Килограмм | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| НЕКТАРИНЫ свежие | 70.0 Килограмм | — | Нектарины |
| ПЕРСИКИ свежие | 40.0 Килограмм | — | Персики |
| АБРИКОСЫ свежие | 10.0 Килограмм | — | Абрикосы |
| СЛИВА свежая | 20.0 Килограмм | — | Сливы |
| АНАНАС ГОЛД свежий | 100.0 Килограмм | — | Плоды цитрусовых культур прочие |
| ЯБЛОКИ свежие | 2800.0 Килограмм | — | Яблоки |
| ХУРМА свежая | 10.0 Килограмм | — | Хурма |
| ГРАНАТ свежий | 10.0 Килограмм | — | Гранат |
| ЛАЙМ свежий | 10.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| МАНГО свежее | 10.0 Килограмм | — | Плоды цитрусовых культур прочие |
| АВОКАДО свежее | 10.0 Килограмм | — | Авокадо |
| ЯГОДА ЧЕРЕШНЯ свежая сезон | 200.0 Килограмм | — | Черешня |
| ЯГОДА МАЛИНА свежая | 10.0 Килограмм | — | Малина |
| ЯГОДА ГОЛУБИКА свежая | 10.0 Килограмм | — | Голубика |
| ЯГОДА КЛУБНИКА свежая сезон | 50.0 Килограмм | — | Земляника (клубника) |
| ЯГОДА СМОРОДИНА КРАСНАЯ свежая сезон | 10.0 Килограмм | — | Смородина красная |
| АРБУЗ свежий | 400.0 Килограмм | — | Арбузы |
| ДЫНЯ свежая | 300.0 Килограмм | — | Культуры бахчевые прочие |
| ДАЙКОН свежий | 5.0 Килограмм | — | Редька |
| ИНЖИР свежий | 15.0 Килограмм | — | Инжир |
| КАРТОФЕЛЬ - БЭБИ | 40.0 Килограмм | — | Картофель столовый ранний |
| ФИЗАЛИС свежий | 5.0 Килограмм | — | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| АЙВА свежая | 5.0 Килограмм | — | Айва |
| ПОМЕЛО свежее | 10.0 Килограмм | — | Плоды цитрусовых культур прочие |
| ОРЕХ КЕДРОВЫЙ ОЧИЩЕННЫЙ | 180.0 Килограмм | — | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| ОРЕХ КЕШЬЮ ОЧИЩЕННЫЙ СУШЕНЫЙ | 400.0 Килограмм | — | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| ОРЕХ МИНДАЛЬ ОЧИЩЕННЫЙ СУШЕНЫЙ | 100.0 Килограмм | — | Миндаль |
| ОРЕХ АРАХИС ОЧИЩЕННЫЙ СУШЕНЫЙ | 250.0 Килограмм | — | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| ОРЕХ ГРЕЦКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ | 250.0 Килограмм | — | Орехи грецкие |
| ОРЕХ ФУНДУК ОЧИЩЕННЫЙ СУШЕНЫЙ | 200.0 Килограмм | — | Фундук |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ИЗЮМ ЗОЛОТИСТЫЙ | 100.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ИЗЮМ ТЕМНЫЙ | 250.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ КУРАГА без косточки | 750.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ЧЕРНОСЛИВ без косточек | 800.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ФИНИК без косточек | 300.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ИНЖИР СУШЕНЫЙ | 100.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| ЦУКАТЫ ФРУКТОВЫЕ | 50.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| СМЕСЬ КОМПОТНАЯ ИЗ СУХОФРУКТОВ | 700.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| ЯГОДА ШИПОВНИК СУШЕНЫЙ | 900.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
Ещё: Огурцы, Томаты (помидоры), Баклажаны, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва