223-ФЗТоварПродукты питанияКомиЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616471041 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ РАИСЫ СМЕТАНИНОЙ" |
| Начальная цена | 2 000 000,00 ₽ |
| Регион | Коми |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 14.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Виноград сушеный (изюм) | — | 440,00 ₽ | Виноград сушеный (изюм) |
| Апельсины | — | 220,00 ₽ | Апельсины |
| Бананы | — | 216,67 ₽ | Бананы |
| Виноград свежий столовых сортов | — | 406,67 ₽ | Виноград свежий столовых сортов |
| Груши | — | 306,67 ₽ | Груши |
| Киви | — | 336,67 ₽ | Киви |
| Земляника (клубника) | — | 1 533,33 ₽ | Земляника (клубника) |
| Лимоны и лаймы | — | 253,33 ₽ | Лимоны и лаймы |
| Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | — | 263,33 ₽ | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| Яблоки | — | 190,00 ₽ | Яблоки |
| Фрукты сушеные прочие | — | 416,67 ₽ | Фрукты сушеные прочие |
| Фрукты сушеные прочие | — | 200,00 ₽ | Фрукты сушеные прочие |
| Имбирь сухой необработанный | — | 476,67 ₽ | Имбирь сухой необработанный |
| Капуста белокочанная | — | 63,33 ₽ | Капуста белокочанная |
| Лук репчатый | — | 106,67 ₽ | Лук репчатый |
| Лук репчатый | — | 65,00 ₽ | Лук репчатый |
| Культуры овощные луковичные прочие | — | 483,33 ₽ | Культуры овощные луковичные прочие |
| Сливы | — | 366,67 ₽ | Сливы |
| Огурцы | — | 290,00 ₽ | Огурцы |
| Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | — | 370,00 ₽ | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 483,33 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Томаты (помидоры) | — | 290,00 ₽ | Томаты (помидоры) |
| Томаты (помидоры) | — | 433,33 ₽ | Томаты (помидоры) |
| Гранат | — | 476,67 ₽ | Гранат |
| Персики | — | 426,67 ₽ | Персики |
| Нектарины | — | 426,67 ₽ | Нектарины |
| Абрикосы | — | 426,67 ₽ | Абрикосы |
| Свекла столовая | — | 66,00 ₽ | Свекла столовая |
| Черешня | — | 1 533,33 ₽ | Черешня |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 483,33 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Чеснок | — | 350,00 ₽ | Чеснок |
| Картофель столовый ранний | — | 65,00 ₽ | Картофель столовый ранний |
| Орехи грецкие | — | 883,33 ₽ | Орехи грецкие |
| Грибы и трюфели | — | 383,33 ₽ | Грибы и трюфели |
| Баклажаны | — | 316,67 ₽ | Баклажаны |
| Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом | — | 623,33 ₽ | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| Морковь столовая | — | 123,33 ₽ | Морковь столовая |
| Салат-латук | — | 120,00 ₽ | Салат-латук |
| Капуста пекинская | — | 176,67 ₽ | Капуста пекинская |
| Редис | — | 290,00 ₽ | Редис |
| Кабачки | — | 286,67 ₽ | Кабачки |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 140,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | — | 383,33 ₽ | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| Морковь столовая | — | 66,00 ₽ | Морковь столовая |
Ещё: Виноград сушеный (изюм), Апельсины, Бананы, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Коми, Все закупки: Коми