223-ФЗТоварПродукты питанияМосковская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616480484 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РУБЛЁВО-УСПЕНСКИЙ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Начальная цена | 3 000 000,00 ₽ |
| Регион | Московская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 26.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Плоды тропических и субтропических культур прочие | — | 322,40 ₽ | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Апельсины | — | 133,01 ₽ | Апельсины |
| Арбузы | — | 83,00 ₽ | Арбузы |
| Плоды тропических и субтропических культур прочие | — | 976,50 ₽ | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Баклажаны | — | 403,00 ₽ | Баклажаны |
| Плоды тропических и субтропических культур прочие | — | 140,96 ₽ | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Виноград свежий прочих сортов | — | 550,25 ₽ | Виноград свежий прочих сортов |
| Виноград свежий прочих сортов | — | 550,25 ₽ | Виноград свежий прочих сортов |
| Виноград свежий прочих сортов | — | 565,75 ₽ | Виноград свежий прочих сортов |
| Виноград свежий прочих сортов | — | 278,34 ₽ | Виноград свежий прочих сортов |
| Виноград свежий прочих сортов | — | 519,25 ₽ | Виноград свежий прочих сортов |
| Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | — | 1 085,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| Гранат | — | 651,00 ₽ | Гранат |
| Грибы и трюфели | — | 387,50 ₽ | Грибы и трюфели |
| Грейпфруты | — | 255,75 ₽ | Грейпфруты |
| Груши | — | 253,32 ₽ | Груши |
| Культуры бахчевые прочие | — | 178,25 ₽ | Культуры бахчевые прочие |
| Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | — | 3 875,00 ₽ | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Виноград сушеный (изюм) | — | 976,50 ₽ | Виноград сушеный (изюм) |
| Виноград сушеный (изюм) | — | 620,00 ₽ | Виноград сушеный (изюм) |
| Инжир | — | 1 085,00 ₽ | Инжир |
| Имбирь сухой необработанный | — | 620,00 ₽ | Имбирь сухой необработанный |
| Кабачки | — | 372,00 ₽ | Кабачки |
| Плоды тропических и субтропических культур прочие | — | 5 115,00 ₽ | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Капуста белокочанная | — | 32,09 ₽ | Капуста белокочанная |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 232,50 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Картофель | — | 147,25 ₽ | Картофель |
| Картофель | — | 108,50 ₽ | Картофель |
| Картофель | — | 40,23 ₽ | Картофель |
| Плоды тропических и субтропических культур прочие | — | 465,00 ₽ | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 1 395,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Земляника (клубника) | — | 2 790,00 ₽ | Земляника (клубника) |
| Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | — | 403,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| Плоды цитрусовых культур прочие | — | 3 565,00 ₽ | Плоды цитрусовых культур прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 232,50 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Фрукты сушеные | — | 945,50 ₽ | Фрукты сушеные |
| Лимоны и лаймы | — | 192,38 ₽ | Лимоны и лаймы |
| Культуры овощные луковичные прочие | — | 620,00 ₽ | Культуры овощные луковичные прочие |
| Лук репчатый | — | 139,50 ₽ | Лук репчатый |
| Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | — | 728,50 ₽ | Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные |
| Лук репчатый | — | 48,04 ₽ | Лук репчатый |
| Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | — | 333,25 ₽ | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| Плоды тропических и субтропических культур прочие | — | 868,00 ₽ | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Морковь столовая | — | 42,37 ₽ | Морковь столовая |
| Морковь столовая | — | 116,25 ₽ | Морковь столовая |
| Огурцы | — | 136,56 ₽ | Огурцы |
| Огурцы | — | 852,50 ₽ | Огурцы |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 297,40 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом | — | 542,50 ₽ | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом | — | 2 557,50 ₽ | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом | — | 1 713,97 ₽ | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом | — | 7 812,00 ₽ | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| Семена кунжута для переработки | — | 1 550,00 ₽ | Семена кунжута для переработки |
| Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом | — | 2 402,50 ₽ | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| Семена тыквенных овощных культур | — | 930,00 ₽ | Семена тыквенных овощных культур |
| Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом | — | 4 185,00 ₽ | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом | — | 2 092,50 ₽ | Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом |
| Овощи свежие, не включенные в другие группировки | — | 372,00 ₽ | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| Персики | — | 589,00 ₽ | Персики |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 697,50 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 1 085,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Томаты (помидоры) | — | 1 007,50 ₽ | Томаты (помидоры) |
| Томаты (помидоры) | — | 187,99 ₽ | Томаты (помидоры) |
| Томаты (помидоры) | — | 372,00 ₽ | Томаты (помидоры) |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 297,40 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Редис | — | 310,00 ₽ | Редис |
| Редька | — | 201,50 ₽ | Редька |
| Редька | — | 124,00 ₽ | Редька |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 2 790,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 294,50 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Капуста прочая | — | 193,75 ₽ | Капуста прочая |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 4 030,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 1 550,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 2 170,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 1 550,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 2 945,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Сливы | — | 496,00 ₽ | Сливы |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 3 720,00 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Свекла столовая | — | 40,37 ₽ | Свекла столовая |
| Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие | — | 410,75 ₽ | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие |
| Спаржа | — | 4 495,00 ₽ | Спаржа |
| Фрукты сушеные | — | 286,75 ₽ | Фрукты сушеные |
| Тыквы | — | 212,35 ₽ | Тыквы |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 697,50 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 775,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Фрукты сушеные | — | 806,00 ₽ | Фрукты сушеные |
| Чеснок | — | 370,48 ₽ | Чеснок |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 728,50 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | — | 589,00 ₽ | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Шпинат | — | 1 007,50 ₽ | Шпинат |
| Овощи листовые или стебельные прочие | — | 1 007,50 ₽ | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Яблоки | — | 152,86 ₽ | Яблоки |
| Яблоки | — | 152,86 ₽ | Яблоки |
| Томаты (помидоры) | — | 1 007,50 ₽ | Томаты (помидоры) |
| Томаты (помидоры) | — | 449,50 ₽ | Томаты (помидоры) |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 589,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | — | 2 170,00 ₽ | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| Капуста цветная и брокколи | — | 306,90 ₽ | Капуста цветная и брокколи |
| Капуста цветная и брокколи | — | 620,00 ₽ | Капуста цветная и брокколи |
| Лук репчатый | — | 155,00 ₽ | Лук репчатый |
Ещё: Плоды тропических и субтропических культур прочие, Апельсины, Арбузы, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Московская область, Все закупки: Московская область