44-ФЗТоварПродукты питанияМосковская областьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 6246592 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЩЕРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Начальная цена | 346 243,08 ₽ |
| Регион | Московская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 13.10.2026 |
| Приём заявок до | 16.10.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Яблоки | 965.0 кг | 83,56 ₽ | Яблоки |
| Лимоны | 91.3 кг | 162,32 ₽ | Лимоны и лаймы |
| Груши | 842.0 кг | 155,33 ₽ | Груши |
| Ягоды замороженные | 200.0 кг | 600,00 ₽ | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Яблоки, Лимоны и лаймы, Груши, Продукты питания, Продукты питания — Московская область, Все закупки: Московская область