КоммерческиеТоварПродукты питанияКомиРТС-тендер
| Реестровый номер | — |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С. ЧЕРЁМУХОВКА |
| Начальная цена | 54 175,00 ₽ |
| Регион | Коми |
| Закон | Коммерческие |
| Опубликовано | 15.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | РТС-тендер |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Крупа горох колотый | 10.0 кг/с | — | Зерно гороха |
| Яйцо | 190.0 усл шт | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| Филе птицы | 20.0 кг/с | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| Филе рыбы минтай | 20.0 кг/с | — | Филе рыбное мороженое |
| Рыбные консервы скумбрия(0,24) | 15.0 усл шт | — | Консервы рыбные в масле |
| Сок натуральный (3,0) | 16.0 усл шт | — | Смеси фруктовых соков |
| Сок натуральный(0,2) | 12.0 усл шт | — | Смеси фруктовых соков |
| Зелёный горошек(0,4) | 2.0 усл шт | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Огурцы солёные(0,68) б\у | 7.0 усл шт | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
| Огурцы солёные(1,5) б\у | 6.0 усл шт | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
| Томатная паста(0,25) | 1.0 усл шт | — | Паста томатная |
| Джем(0,3) | 3.0 усл шт | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Повидло яблочное(0,55) | 14.0 усл шт | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Сухофрукты(0,5) | 11.0 усл шт | — | Фрукты сушеные |
| Сыр твёрдый(0,2) | 21.0 усл шт | — | Сыры твердые |
| Молоко концентрированное(0,3) | 10.0 усл шт | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Молоко сгущённое(0,38) | 15.0 усл шт | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Крупа рисовая пропаренная | 20.0 кг/с | — | Рис шелушеный |
| Мука в\с | 20.0 кг/с | — | Мука пшеничная общего назначения |
| Крупа пшеничная(0,6) | 2.0 усл шт | — | Крупа из пшеницы |
| Крупа пшеничная | 5.0 кг/с | — | Крупа из пшеницы |
| Крупа манная | 5.0 кг/с | — | Крупа манная |
| Крупа геркулес | 5.0 усл шт | — | Крупа овсяная |
| Крупа гречневая | 15.0 кг/с | — | Крупа гречневая |
| Крупа гречневая(0,9) | 2.0 усл шт | — | Крупа гречневая |
| Крупа пшено(0,8) | 2.0 усл шт | — | Пшено |
| Крупа пшено | 5.0 кг/с | — | Пшено |
| Крупа ячневая | 5.0 кг/с | — | Крупа ячневая |
| Крупа ячневая(0,6) | 2.0 усл шт | — | Крупа ячневая |
| Крупа рисовая круглая(0,8) | 3.0 усл шт | — | Гранулы из риса |
| Крупа рисовая круглая | 5.0 кг/с | — | Гранулы из риса |
| Печенье сахарное(0,38) | 2.0 усл шт | — | Печенье сладкое |
| Конфеты | 3.0 кг/с | — | Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель |
| Конфеты отломи | 80.0 усл шт | — | Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель |
| Чай(0,25) | 13.0 усл шт | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Соль йодированная(1,0) | 10.0 усл шт | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Дрожжи(0,11) | 10.0 усл шт | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Кисель(0,22) | 16.0 усл шт | — | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) |
Ещё: Зерно гороха, Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замо, Консервы рыбные в масле, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Коми, Все закупки: Коми