ТоварНедвижимость и арендаЧувашияГИС Торги
| Реестровый номер | 21000001960000002374 |
|---|---|
| Заказчик | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Начальная цена | 4 190,50 ₽ |
| Регион | Чувашия |
| Закон | — |
| Опубликовано | 06.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.11.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Продажа по минимально допустимой цене лота - помещение с кадастровым номером 21:19:170102:984 площадью 20,2 кв. м, местоположение: Чувашская Республика, р-н. Урмарский, пгт. Урмары, ул. М. Горького, д. 6, пом. 1 | 1.0 лот | 4 190,50 ₽ | Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества |
- Помещение площадью 20,2 кв. м, кадастровый номер 21:19:170102:984 (реестровый номер федерального имущества П13210000143), наименование: Нежилое помещение №1, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного здания, назначение: нежилое, местоположение: Чувашская Республика, р-н. Урмарский, пгт. Урмары, ул. М.Горького, д. 6, пом. 1.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Чувашия, Все закупки: Чувашия