УслугаНедвижимость и арендаЯрославская областьГИС Торги
| Реестровый номер | 21000004310000003374 |
|---|---|
| Заказчик | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ, КОСТРОМСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ |
| Начальная цена | 602 850,00 ₽ |
| Регион | Ярославская область |
| Закон | — |
| Опубликовано | 15.10.2026 |
| Приём заявок до | 10.12.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Нежилое помещение с кадастровым номером 76:23:010101:192972, площадью 644 кв.м., расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 17 | 1.0 лот | 602 850,00 ₽ | Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества |
Нежилое помещение с кадастровым номером 76:23:010101:192972, площадью 644 кв.м., расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 17
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Ярославская область, Все закупки: Ярославская область