УслугаНедвижимость и арендаКрымГИС Торги
| Реестровый номер | 21000015160000001913 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" |
| Начальная цена | 56 420,77 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | — |
| Опубликовано | 07.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| аренда нежилого помещения №75, общей площадью 178,2 кв. м., расположенного на первом этаже нежилого здания с кадастровым номером 90:22:010109:63, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 10, общей начальной минимальной стоимостью 56 420 (пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 77 копеек арендной платы в месяц (без учета НДС), сроком на 11 (одиннадцать) месяцев | 1.0 лот | 56 420,77 ₽ | Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, продажа имущества ФГУП |
аренда нежилого помещения №75, общей площадью 178,2 кв. м., расположенного на первом этаже нежилого здания с кадастровым номером 90:22:010109:63, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 10, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Крым, Все закупки: Крым