ТоварЛес и деревообработкаНовгородская областьГИС Торги
| Реестровый номер | 21000017500000001785 |
|---|---|
| Заказчик | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПСКОВСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЯХ |
| Начальная цена | 5 733,82 ₽ |
| Регион | Новгородская область |
| Закон | — |
| Опубликовано | 09.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Древесина. Лот № 18.1 | 1.0 лот | 5 733,82 ₽ | Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества |
122 куб. м, в том числе: береза 1 куб. м (код ОКПД2 – 02.20.12.114), береза 30 куб. м (код ОКПД2 – 02.20.14.117), осина 18 куб. м (код ОКПД2 – 02.20.12.115), осина 63 куб. м (код ОКПД2 – 02.20.14.118), ольха серая 9 куб. м (код ОКПД2 – 02.20.14.129), ольха черная 1 куб. м (код ОКПД2 – 02.20.12.117).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Лес и деревообработка, Лес и деревообработка — Новгородская область, Все закупки: Новгородская область