УслугаНедвижимость и арендаТульская областьГИС Торги
| Реестровый номер | 21000018800000000795 |
|---|---|
| Заказчик | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ |
| Начальная цена | 300 213,93 ₽ |
| Регион | Тульская область |
| Закон | — |
| Опубликовано | 22.09.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Нежилое помещение I с кадастровым номером 71:30:080201:3137, общей площадью 87,5 кв. м, этаж № 1, номера на поэтажном плане 1-8, расположенное по адресу: Тульская область, г. Тула, р-н Центральный, п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 12 | 1.0 лот | 300 213,93 ₽ | Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, продажа имущества ФГУП |
Нежилое помещение I с кадастровым номером 71:30:080201:3137, общей площадью 87,5 кв. м, этаж № 1, номера на поэтажном плане 1-8, расположенное по адресу: Тульская область, г. Тула, р-н Центральный, п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 12
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Тульская область, Все закупки: Тульская область