ТоварНедвижимость и арендаТюменская областьГИС Торги
| Реестровый номер | 21000034510000001209 |
|---|---|
| Заказчик | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ |
| Начальная цена | 2 306 555,00 ₽ |
| Регион | Тюменская область |
| Закон | — |
| Опубликовано | 24.09.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Земельный участок с кадастровым номером 72:22:0102001:2 площадь 2481 по адресу обл. Тюменская, р-н Ярковский, д. Антипина, ул. Центральная, 20, строение 1, 2, 3 | 1.0 лот | 2 306 555,00 ₽ | Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества |
Земельный участок с кадастровым номером 72:22:0102001:2 площадь 2481 по адресу обл. Тюменская, р-н Ярковский, д. Антипина, ул. Центральная, 20, строение 1, 2, 3
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Тюменская область, Все закупки: Тюменская область