УслугаНедвижимость и арендаКраснодарский крайГИС Торги
| Реестровый номер | 22000048520000001529 |
|---|---|
| Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 267 406,37 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | — |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 08.11.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена: РФ, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Киевское с/п, с. Киевское, ул. Южная, земельный участок 2А, кадастровый номер 23:15:0413018:372, площадь 1687 кв.м, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 1.0 лот | 267 406,37 ₽ | Аренда и продажа земельных участков |
Аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена: РФ, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Киевское с/п, с. Киевское, ул. Южная, земельный участок 2А, кадастровый номер 23:15:0413018:372, площадь 1687 кв.м, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Недвижимость и аренда, Недвижимость и аренда — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край