ТоварПрочееСанкт-ПетербургГИС Торги
| Реестровый номер | 24000007640000000464 |
|---|---|
| Заказчик | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Начальная цена | 5 478 000,00 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | — |
| Опубликовано | 07.10.2026 |
| Приём заявок до | 03.11.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Доля в уставном капитале ООО "МАНУФАКТУРА" ИНН 7810358527 в размере 100% | 1.0 лот | 5 478 000,00 ₽ | Реализация имущества должников |
Лот№4: Подвергнутое аресту ОСП по ВЗЮЛ по и/п 217833/24/78023-ИП и принадлежащее должнику Фомичеву А.И., арестованное в пользу Столярова А.Ф. имущество: Доля в уставном капитале ООО "МАНУФАКТУРА" ИНН 7810358527 в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург