ТоварТранспорт и спецтехникаКарелияГИС Торги
| Реестровый номер | 26000028820000000001 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КАРЕЛКОММУНЭНЕРГО" |
| Начальная цена | 3 913 760,00 ₽ |
| Регион | Карелия |
| Закон | — |
| Опубликовано | 01.10.2026 |
| Приём заявок до | 03.11.2026 |
| Площадка | ГИС Торги |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| грузовой самосвал КАМАЗ Т2530, идентификационный номер (VIN) XTC651155K1414765, кузов (кабина, прицеп) №532050К2541857, шасси (рама) № XTC651155K1414765, 2019 года выпуска | 1.0 лот | 3 913 760,00 ₽ | Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, продажа имущества ФГУП |
грузовой самосвал КАМАЗ Т2530, идентификационный номер (VIN) XTC651155K1414765, кузов (кабина, прицеп) №532050К2541857, шасси (рама) № XTC651155K1414765, 2019 года выпуска
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Карелия, Все закупки: Карелия