44-ФЗТоварПродукты питанияМоскваЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0373400004826000004 |
|---|---|
| Заказчик | ФИЛИАЛ ФГБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МИД РОССИИ" - ДЕТСКИЙ САД № 292 "СКАЗКА" |
| Начальная цена | 2 123 254,08 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Какао-порошок | 4.92 Килограмм | 1 106,00 ₽ | 10.82.14.000-00000009 |
| Горох шлифованный | 16.5 Килограмм | 81,00 ₽ | 01.11.75.110-00000001 |
| Сыры полутвердые | 36.0 Килограмм | 1 122,00 ₽ | 10.51.40.120-00000002 |
| Молоко питьевое для детского питания | 2264.0 Литр; кубический дециметр | 165,00 ₽ | 10.86.10.110-00000001 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 0.33 Килограмм | 2 112,00 ₽ | 10.89.13.112-00000003 |
| Кофейный напиток | 10.2 Килограмм | 537,00 ₽ | 10.83.12.120-00000002 |
| Сок фруктовый для детского питания | 328.0 Литр; кубический дециметр | 144,00 ₽ | 10.86.10.243-00000002 |
| Изделия колбасные вареные для детского питания | 60.5 Килограмм | 759,00 ₽ | 10.86.10.610-00000004 |
| Рис | 168.3 Килограмм | 131,00 ₽ | 10.61.10.000-00000003 |
| Огурцы | 88.7 Килограмм | 267,00 ₽ | 01.13.32.000-00000001 |
| Томаты (помидоры) | 107.8 Килограмм | 330,00 ₽ | 01.13.34.000-00000004 |
| Бананы | 70.0 Килограмм | 189,00 ₽ | 01.22.12.000-00000003 |
| Лимоны | 15.0 Килограмм | 347,00 ₽ | 01.23.12.000-00000003 |
| Мандарины | 51.0 Килограмм | 285,00 ₽ | 01.23.14.000-00000003 |
| Груши | 185.0 Килограмм | 346,00 ₽ | 01.24.21.000-00000001 |
| Яблоки | 325.0 Килограмм | 211,00 ₽ | 01.24.10.000-00000001 |
| Апельсины | 60.0 Килограмм | 220,00 ₽ | 01.23.13.000-00000003 |
| Киви | 68.0 Килограмм | 310,00 ₽ | 01.25.11.000-00000003 |
| Изделия макаронные | 65.2 Килограмм | 109,00 ₽ | 10.73.11.000-00000011 |
| Масло сливочное | 163.2 Килограмм | 1 243,00 ₽ | 10.51.30.110-00000004 |
| Молоко сгущенное | 33.6 Килограмм | 528,00 ₽ | 10.51.51.000-00000001 |
| Сахар белый | 388.0 Килограмм | 129,00 ₽ | 10.81.12.110-00007 |
| Творог | 240.0 Килограмм | 577,00 ₽ | 10.51.40.300-00000005 |
| Говядина замороженная | 438.5 Килограмм | 1 089,00 ₽ | 10.11.31.110-00000003 |
| Соль пищевая | 42.0 Килограмм | 52,00 ₽ | 10.84.30.000-00000006 |
| Ягоды сушеные | 33.6 Килограмм | 429,00 ₽ | 01.25.19.190-00000010 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 215.7 Килограмм | 495,00 ₽ | 10.11.31.140-00000001 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 117.0 Килограмм | 1 238,00 ₽ | 10.20.14.120-00000005 |
| Консервы рыбные натуральные | 33.0 Килограмм | 1 015,00 ₽ | 10.20.25.111-00000002 |
| Изделия макаронные | 103.6 Килограмм | 109,00 ₽ | 10.73.11.000-00000012 |
| Вода питьевая для детского питания | 328.0 Литр; кубический дециметр | 38,00 ₽ | 10.86.10.310 |
| Изделия колбасные вареные для детского питания | 89.8 Килограмм | 660,00 ₽ | 10.86.10.610-00000005 |
| Творог для детского питания | 88.0 Килограмм | 495,00 ₽ | 10.86.10.100-00000018 |
Ещё: 10.82.14, 01.11.75, 10.51.40, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва