223-ФЗТоварПродукты питанияМоскваЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616480748 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ НЕЖИЛЫМ ФОНДОМ ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ" |
| Начальная цена | 1 500 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 23.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Изделия шоколадные с начинкой | — | 75,67 ₽ | Изделия шоколадные с начинкой |
| Изделия шоколадные с начинкой | — | 75,67 ₽ | Изделия шоколадные с начинкой |
| Изделия шоколадные с начинкой | — | 75,67 ₽ | Изделия шоколадные с начинкой |
| Продукты из мяса прочие | — | 983,33 ₽ | Продукты из мяса прочие |
| Супы и бульоны грибные сухие | — | 752,67 ₽ | Супы и бульоны грибные сухие |
| Супы и бульоны рыбные сухие | — | 722,67 ₽ | Супы и бульоны рыбные сухие |
| Супы и бульоны куриные сухие | — | 742,67 ₽ | Супы и бульоны куриные сухие |
| Супы и бульоны овощные сухие | — | 702,33 ₽ | Супы и бульоны овощные сухие |
| Добавки пищевые комплексные | — | 2 909,67 ₽ | Добавки пищевые комплексные |
| Продукты из мяса прочие | — | 552,00 ₽ | Продукты из мяса прочие |
| Консервы рыбные натуральные | — | 1 204,00 ₽ | Консервы рыбные натуральные |
| Зерно гороха | — | 65,67 ₽ | Зерно гороха |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | — | 152,53 ₽ | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Горчица готовая | — | 381,33 ₽ | Горчица готовая |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | — | 316,20 ₽ | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | — | 316,20 ₽ | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | — | 1 705,67 ₽ | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Резинка жевательная | — | 3 333,33 ₽ | Резинка жевательная |
| Желатины пищевые | — | 3 010,00 ₽ | Желатины пищевые |
| Добавки пищевые комплексные | — | 451,67 ₽ | Добавки пищевые комплексные |
| Пряности обработанные прочие | — | 2 207,33 ₽ | Пряности обработанные прочие |
| Виноград сушеный (изюм) | — | 602,00 ₽ | Виноград сушеный (изюм) |
| Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | — | 1 906,33 ₽ | Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 120,67 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Консервы из морской капусты | — | 241,00 ₽ | Консервы из морской капусты |
| Кетчуп и соусы томатные прочие | — | 451,67 ₽ | Кетчуп и соусы томатные прочие |
| Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | — | 251,00 ₽ | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие | — | 451,67 ₽ | Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие |
| Колбасы (колбаски) полукопченые мясные | — | 853,00 ₽ | Колбасы (колбаски) полукопченые мясные |
| Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | — | 321,33 ₽ | Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных |
| Крахмал картофельный | — | 190,67 ₽ | Крахмал картофельный |
| Крупа гречневая | — | 90,33 ₽ | Крупа гречневая |
| Крупа манная | — | 65,67 ₽ | Крупа манная |
| Крупа перловая | — | 50,33 ₽ | Крупа перловая |
| Пшено | — | 65,67 ₽ | Пшено |
| Добавки пищевые комплексные | — | 4 515,00 ₽ | Добавки пищевые комплексные |
| Супы и бульоны говяжьи сухие | — | 722,67 ₽ | Супы и бульоны говяжьи сухие |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 281,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Семена кунжута для переработки | — | 903,00 ₽ | Семена кунжута для переработки |
| Лист лавровый обработанный | — | 2 207,33 ₽ | Лист лавровый обработанный |
| Майонезы | — | 256,33 ₽ | Майонезы |
| Семена масличного мака | — | 903,00 ₽ | Семена масличного мака |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | — | 211,00 ₽ | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 135,50 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Масло кунжутное и его фракции нерафинированные | — | 903,00 ₽ | Масло кунжутное и его фракции нерафинированные |
| Масло подсолнечное нерафинированное, расфасованное в потребительскую упаковку | — | 190,67 ₽ | Масло подсолнечное нерафинированное, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Мед натуральный пчелиный | — | 602,00 ₽ | Мед натуральный пчелиный |
| Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности | — | 903,00 ₽ | Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности |
| Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур | — | 3 511,67 ₽ | Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | — | 50,33 ₽ | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные | — | 1 906,33 ₽ | Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные |
| Напитки на ароматизаторах | — | 120,67 ₽ | Напитки на ароматизаторах |
| Напитки на ароматизаторах | — | 120,67 ₽ | Напитки на ароматизаторах |
| Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | — | 211,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 281,00 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 135,50 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Пряности обработанные прочие | — | 903,00 ₽ | Пряности обработанные прочие |
| Орехи грецкие | — | 953,33 ₽ | Орехи грецкие |
| Пряности обработанные прочие | — | 652,33 ₽ | Пряности обработанные прочие |
| Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | — | 2 508,33 ₽ | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Приправы и пряности смешанные | — | 953,33 ₽ | Приправы и пряности смешанные |
| Приправы и пряности смешанные | — | 953,33 ₽ | Приправы и пряности смешанные |
| Приправы и пряности смешанные | — | 953,33 ₽ | Приправы и пряности смешанные |
| Приправы и пряности смешанные | — | 953,33 ₽ | Приправы и пряности смешанные |
| Приправы и пряности смешанные | — | 953,33 ₽ | Приправы и пряности смешанные |
| Приправы и пряности смешанные | — | 1 204,00 ₽ | Приправы и пряности смешанные |
| Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника | — | 180,67 ₽ | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника |
| Корица обработанная | — | 983,33 ₽ | Корица обработанная |
| Перец красный дробленый или молотый | — | 983,33 ₽ | Перец красный дробленый или молотый |
| Перец обработанный | — | 2 508,33 ₽ | Перец обработанный |
| Перец красный дробленый или молотый | — | 1 806,00 ₽ | Перец красный дробленый или молотый |
| Приправы и пряности смешанные | — | 802,67 ₽ | Приправы и пряности смешанные |
| Добавки пищевые комплексные | — | 652,33 ₽ | Добавки пищевые комплексные |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | — | 140,67 ₽ | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | — | 99,67 ₽ | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | — | 251,00 ₽ | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | — | 190,67 ₽ | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | — | 211,00 ₽ | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) | — | 166,00 ₽ | Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) |
| Соль пищевая молотая | — | 45,33 ₽ | Соль пищевая молотая |
| Сосиски мясосодержащие | — | 682,33 ₽ | Сосиски мясосодержащие |
| Приправы и пряности смешанные | — | 2 006,67 ₽ | Приправы и пряности смешанные |
| Соусы и кремы на растительных маслах прочие | — | 652,33 ₽ | Соусы и кремы на растительных маслах прочие |
| Соус соевый | — | 451,67 ₽ | Соус соевый |
| Соус соевый | — | 241,00 ₽ | Соус соевый |
| Соус соевый | — | 401,33 ₽ | Соус соевый |
| Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | — | 953,33 ₽ | Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые |
| Изделия хлебобулочные сухарные | — | 190,67 ₽ | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Изделия хлебобулочные сухарные | — | 180,67 ₽ | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные | — | 391,33 ₽ | Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные |
| Паста томатная | — | 341,33 ₽ | Паста томатная |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | — | 878,33 ₽ | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Булочные изделия из пшеничной муки | — | 421,67 ₽ | Булочные изделия из пшеничной муки |
| Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | — | 602,00 ₽ | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | — | 65,67 ₽ | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Зерно фасоли | — | 241,00 ₽ | Зерно фасоли |
| Пресервы рыбные | — | 522,00 ₽ | Пресервы рыбные |
| Продукты крахмалсодержащие прочие | — | 552,00 ₽ | Продукты крахмалсодержащие прочие |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | — | 160,67 ₽ | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Продукты готовые на основе чая или мате | — | 433,33 ₽ | Продукты готовые на основе чая или мате |
Ещё: Изделия шоколадные с начинкой, Продукты из мяса прочие, Супы и бульоны грибные сухие, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва