44-ФЗТоварПродукты питанияМоскваЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0373400004826000003 |
|---|---|
| Заказчик | ФИЛИАЛ ФГБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МИД РОССИИ" - ДЕТСКИЙ САД № 292 "СКАЗКА" |
| Начальная цена | 706 001,30 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Сметана | 98.2 Килограмм | 478,00 ₽ | 10.51.52.200-00000002 |
| Хлопья овсяные | 24.0 Килограмм | 144,00 ₽ | 10.61.33.111-00000002 |
| Крупа манная | 43.0 Килограмм | 85,00 ₽ | 10.61.31.111-00000002 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 68.5 Литр; кубический дециметр | 210,00 ₽ | 10.41.54.000-00000003 |
| Крупа ячменная перловая | 6.5 Килограмм | 64,00 ₽ | 10.61.32.116-00000003 |
| Крупа пшено шлифованное | 45.3 Килограмм | 79,00 ₽ | 10.61.32.114-00000003 |
| Чай черный (ферментированный) | 1.0 Килограмм | 790,00 ₽ | 10.83.13.120-00000003 |
| Йогурт | 189.0 Килограмм | 556,00 ₽ | 10.51.52.110-00000004 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 5124.0 Штука | 13,00 ₽ | 01.47.21.000-00000015 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | 47.5 Килограмм | 1 238,00 ₽ | 10.12.20.000-00000008 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | 328.5 Килограмм | 383,00 ₽ | 10.12.20.000-00000006 |
| Зефир | 32.0 Килограмм | 495,00 ₽ | 10.82.23.210-00000002 |
| Кисель сухой | 19.2 Килограмм | 272,00 ₽ | 10.89.19.231-00000003 |
| Мука пшеничная хлебопекарная | 116.0 Килограмм | 66,00 ₽ | 10.61.21.110-00000004 |
| Картофель продовольственный | 1552.0 Килограмм | 64,00 ₽ | 01.13.51.000-00000002 |
| Капуста белокочанная | 389.0 Килограмм | 60,00 ₽ | 01.13.12.120-00000002 |
| Морковь столовая | 325.0 Килограмм | 66,00 ₽ | 01.13.41.110-00000003 |
| Лук репчатый | 249.0 Килограмм | 66,00 ₽ | 01.13.43.110-00000002 |
| Свекла столовая | 321.0 Килограмм | 59,00 ₽ | 01.13.49.110-00000003 |
| Крупа гречневая | 88.0 Килограмм | 99,00 ₽ | 10.61.32.113-00000003 |
| Лук свежий зеленый | 2.0 Килограмм | 495,00 ₽ | 01.13.43.190-00000002 |
| Перец свежий (цветной) | 17.9 Килограмм | 561,00 ₽ | 01.13.39.190 |
| Капуста пекинская | 96.3 Килограмм | 264,00 ₽ | 01.13.12.150 |
| Гематоген детский | 16.0 Килограмм | 1 443,00 ₽ | 10.89.19.290 |
Ещё: 10.51.52, 10.61.33, 10.61.31, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва